MBBS in Georgia Fees Structure 2026
Complete breakdown of tuition fees, accommodation, living expenses, and administrative costs for Indian students studying medicine in Georgia.
University-wise Fee Comparison
Below is the fee structure for major medical universities in Georgia. Tuition fees are typically paid annually or semi-annually.
| University Name | Average Tuition Fee | Hostel Fee (per year) |
|---|---|---|
| Tbilisi Medical University Hippocrates | 4,500 USD | 1,500 USD |
| Caucasus International University | 6,000 USD | 1,500 USD |
| David Tvildiani Medical University | 6,000 USD | 3,000 USD |
| European University (Formerly: European Teaching University) | 5,900 USD | 3,000 USD |
| Akaki Tsereteli State University | 4,500 USD | 3,000 USD |
| David Agmashenebeli University of Georgia | 4,100 USD | 1,000 USD |
| Batumi Shota Rustaveli State University | 4,500 USD | 1,000 USD |
| New Vision University | 7,000 USD | 2,500 USD |
| East European University | 5,500 USD | 3,000 USD |
| Georgian American University | 6,000 USD | 3,000 USD |
| Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 8,000 USD | 1,500 USD |
| International Black Sea University | 4,900 USD | 1,500 USD |
| Georgian National University Seu | 5500 USD | 2500 USD |
| Batumi Shota Rustaveli State University | 5000 USD | 2700 USD |
| Alte University School Of Medicine | 5500 USD | 2500 USD |
| Grigol Robakidze University | 5000 USD | 2500 USD |
| Tbilisi State Medical University | USD 8,000 | USD 2700 |
| Ilia State University | 5500 | 2500 |
Other One-Time & Recurring Expenses
Apart from tuition and accommodation fees, international students in Georgia should budget for the following administrative expenses in their first year:
Visa Processing & Extension
Charges for student visa issuance in India and mandatory yearly extensions within the destination country.
Medical Insurance
Compulsory medical insurance for foreign students covering health services, medical emergencies, and checkups.
Document Translation & Equivalency
Translation of 10th and 12th marks cards to the native language and processing of academic equivalency certificates.
Airport Pickup & One-Time Admin Fees
Administrative setup costs, city registration, and local university support.